أفضل 10 موبايلات بإمكانيات عالية بسعر 2000 إلى 3000 جنيه

كتبت | هدير هشام
أصبح الحصول على هاتف في حدود 2000 إلي 3000 فقط أمرًا صعب في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى تعدد الشركات المصنعة للهواتف الذكية.
فالكثير منا يبحث عن انتقاء أفضل الهواتف الذكية من حيث المواصفات والإمكانيات، لكن دومًا يكون سعر تلك الهواتف عائقًا كبيرًا لدى الكثير من المستخدمين.
ونقدم لكم قائمة بأقوى وأفضل الهواتف الذكية التي تبدأ بسعر 2000 إلى 3000 جنيه التي تم إطلاقها مؤخرًا وتعمل على عدة أنظمة تشغيل لتناسب جميع الأذواق.

هاتف انفينيكس سمارت 2
يعد هاتف انفينيكس سمارت 2 ثنائي شرائح الاتصال مع المعالج رباعي النواة، بسرعته التي تبلغ 1.3 جيجاهرتز هو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الترفيه الخاصة بك.
فإنه يوفر لك تجربة مستخدم سلسة للغاية وذلك بفضل معالج رباعي النواة بسرعته التي تصل إلى 1.3 جيجاهرتز.
يتضمن هاتف انفينيكس الذكي ذاكرة وصول عشوائية تصل سعتها إلى 2 جيجابايت تتيح لك فتح تطبيقات متعددة، وذلك بسعر 2100 جنيه.
اضافات | واجهة مستخدم ColorOS 5.1 |
---|---|
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f2.2 ) و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f2.4 ) ، فلاش LED ، مستشعر عمق |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات | HDR ، البانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 506 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، التقارب، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت و 2 جيجابايت رام ، 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
البيانات | |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
رسائل | رسائل قصيرة ، البريد الالكتروني ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل القوري |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أحمر ، بنفسجي |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون سعة 4230 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
سعر ومواصفات الموبايل |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجيل الرابع | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ الصنع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعلن | 2017 , 21 ابريل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ نزوله الاسواق | ابريل ، 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد الموبايل | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافات | مستشعر البصمة (الجهة الخلفيه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشاشة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم | 5.2 بوصه ، 720 × 1280 بكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة | 282 ن
قطة فى البوصه |

هاتف ميزو M6T
يمثل الهاتف الذكي ميزو M6T مزيجًا مثاليًا من الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتم تزويد هذا الهاتف الذكي بشاشة بقياس 5.7 انش بتقنية اتش دي، والتي تمكنك من الاستمتاع قدر الإمكان في عرض الصور ذات الجودة الرائعة أثناء مشاهدة فيلم أو تشغيل لعبة فيديو.
كما تم تزويد هذا الهاتف بمعالج ميديا تيك القوي والفعال والذي يضمن التنفيذ السلس للمهام، وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 جيجا بايت، وبسعر 2100 جنيه.
ويحتوي هذا الهاتف الذكي أيضًا على سعة تخزين داخلية هائلة تبلغ 16 جيجا بايت تتيح لك تخزين بيانات وافرة دون مواجهة أي قيود على المساحة.
كما أن نظام التشغيل المتطور سهل الاستخدام لهذا الهاتف الذكي يمهد الطريق لتجربة مستخدم ممتازة، مع الكاميرات الأمامية والخلفية ذات الدقة العالية لهذا الهاتف الذكي.
ويتميز هذا الهاتف الذكي بدعم شبكة الجيل الرابع ال تي أي لتوفير وصول سريع ومنتظم إلى شبكات الهاتف المحمول للاتصال دون انقطاع.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية ، CDMA 800 & TD-SCDMA |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا ، يونيو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 145 جرام |
ابعاد الموبايل | 152.3 × 73 × 8.4 ملم |
اضافات | الضهر من البلاستيك |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصة |
كثافة | 720 × 1440 بكسل ، نسبة 18:9 ، 282 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
---|---|
اضافات | واجهة مستخدم Flyme UI |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرغون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 13 ميجابكسل بفتحة عدسة (f/2.2 ) و 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f/2.4) ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED ، مستشعر عمق |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركز باللمس ، كشف الوجة ، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Mediatek MT6750 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت ، 4 جيجابايت رام ، أو 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 128 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود ، ذهبي ، أحمر |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3300 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |

هاتف انفنكس هوت 6
يقدم هاتف انفينيكس X606 هوت 6 الذكي ثنائي شرائح الاتصال أداءً مذهلاً، وتم تزويده بمعالج مدمج متطور في الهاتف الذكي، يسمح لك بالتعامل مع التطبيقات ذات الحجم الكبير بسلاسة، بسعر 2100 جنية.
وتمهد ذاكرة الوصول العشوائي بسعتها التي تصل إلى جيجابايت الطريق لتعدد المهام، ويمكينك من تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM: 850 / 900 /1800 / 1900 MHz |
الجيل الثالث | WCDMA: 900 / 2100MHz |
الجيل الرابع | LTE: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | مايو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 158 جرام |
ابعاد الموبايل | 160.43 × 160.43 × 8.6 |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة |
كثافة | 720 × 1440 بكسل ، نسبة 18:9 ، 268 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة مستخدم X OS Hummingbird 3.3 |
---|---|
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 13 ميجابكسل 2 ميجابكسل ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فتحة عدسة f/2.0 ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.4GHz ARM Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 308 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، الضوء |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16/32 جيجابايت و 2/3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 128 جيجابايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | LTE Cat-4 150 Mbps Download, 50 Mbps Upload over 4G |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP، LE |
يو اس بي | Micro USB 2.0 |
مواصفات آخرى | |
الألوان المتاحة | أحمر ، ذهبي ، أزرق ، أسود |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |

هاتف سامسونج J4
تأتي كاميرا هاتف Samsung Galaxy J4 بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.9، وهي دقة مميزة بالنسبة لإمكانيات الهاتف وسعره.
تتميز الكاميرا بكثير من المؤثرات علي الفيديو والصور، وكذلك تستطيع تقسيم الألبومات إلي تصنيفات مُتعددة، كما أنه بشريحتي اتصال 32 جيجا الجيل الرابع ال تي اي ، وبسعر 2350 جنيه.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
شريحة الاتصال | شريحتين Micro-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا ، مايو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 175 جرام |
ابعاد الموبايل | 151.7 × 77.2 × 8.1 ملم |
اضافات | الجهاز مصنوع من البلاستيك |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة |
كثافة | 720 × 1280 بكسل ، نسبة 16:9 ، 267 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
---|---|
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9 ، وبعد بؤري 28 ملم ) ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Exynos 7570 Quad |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720 MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت و 2 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أسود ، ذهبي ، رمادي |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3000 مللي أمبير ، قابلة للإزالة |
اضافات | عارض مستندات ، محرر صور وفيديو |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل إلي 80 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 20 ساعة |

إنفنكس إس 3
زود هاتف انفنكس هوت أس 3 ثنائي شريحة الاتصال 32 جيجا ورام 3 جيجا الجيل الرابع ال تي اي بمعالج كوالكوم سناب دراغون ثماني النواة، وذلك لتقديم أفضل أداء من الممكن أن تحصل عليه.
كما زود هاتف انفنكس الرائع هذا بذاكرة رام يبلغ حجمها 2 جيجا مما يمنحك تجربة تعدد مهام سلسة للغاية، ويعمل هاتف انفنكس بواسطة نظام التشغيل أندرويد أوريو ويتميز بواجهة اكس اوه اس 3 مما يمنحك العديد من الميزات وبسعر 2,399.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | يدعم |
الجيل الثالث | يدعم |
الجيل الرابع | يدعم |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 150 جرام |
ابعاد الموبايل | 30 × 72.80 × 8.40 ملم |
اضافات | هيكل الهاتف مصنوع من البلاستيك |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصة |
كثافة | 720 × 1440 بكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة مستخدم XOS 3.0 |
---|---|
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجابكسل ، فلاش LED مزدوج |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 20 ميجابكسل ، فلاش LED مزدوج |
مميزات | كشف الوجة والابتسامة ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Snapdragon 430 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.4 جيجاهرتز |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام أو 64 جيجابايت و 4 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 128 جيجابايت |
البيانات | |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | يدعم |
البلوتوث | إصدار 4.2 |
يو اس بي | يدعم ، مع دعم OTG |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | ذهبي ، أسود |
GPS | يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |

هاتف أبو آيه 3 آس
يتميز هاتف أوبو ايه 3 أس الذكي بمزيج مثالي من الأناقة والتكنولوجيا، يمنحك هاتف أوبو الذكي تجربة مشاهدة عالية المستوى بفضل شاشة 6.2 بوصة التي تمنحك جودة عالية للصور.
يمتاز هاتف أوبو بتصميمه الحديث الذي يميزه عن غيره من الهواتف التقليدية، يمنحك هاتف أوبو الذكي راحة وسلاسة أثناء حمله بفضل تصميمه الأنيق والنحيف بسعر 2,729 جنيه.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يوليو 2018 |
تاريخ نزوله الاسواق | يوليو 2018 |
الأبعاد | |
الوزن | 168 جرام |
ابعاد الموبايل | 156.2 × 75.6 × 8.2 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.2 بوصة |
كثافة | 720 × 1520 بكسل ، نسبة 19:9 ، 271 بكسل في البوصة |
اضافات | واجهة مستخدم ColorOS 5.1 |
---|---|
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة : 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f2.2 ) و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f2.4 ) ، فلاش LED ، مستشعر عمق |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 |
مميزات | HDR ، البانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
نوع المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 506 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، التقارب، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت و 2 جيجابايت رام ، 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
البيانات | |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
رسائل | رسائل قصيرة ، البريد الالكتروني ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل القوري |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | أحمر ، بنفسجي |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون سعة 4230 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |

هاتف هواوي Y7 برايم
يتميز هاتف هواوي واي 7 برايم 2018 ثنائي شريحة الاتصال بامتلاكه العديد من الميزات المتطورة التي تمنحك تجربة استخدام رائعة.
وزود هاتف هواوي الذكي هذا بمعالج كوالكوم سناب دراغون MSM8937 430 ثماني النواة الذي يمنحك أداء سريع ذو كفاءة عالية لتتمكن من تشغيل التطبيقات ذات الحجم الكبير بكل سلاسة، وبسعر 2,898 جنيه.
عر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | يعرف ايضا باسم Holly 4 Plus ( في الهند ) و Enjoy 7 Plus ( في الصين ) |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يونيو 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | يونيو 2017 |
الأبعاد | |
الوزن | 165 جرام |
ابعاد الموبايل | 153.6 × 76.4 × 8.4 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج ، جسم الهاتف من الالمونيوم |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |

لحجم | 5.5 بوصة |
---|---|
كثافة | 720 × 1280 بكسل ، بنسبة 16:9 ، 267 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة مستخدم EMUI 5.1 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، حجم المستشعر 1/2.9″ ، حجم البكسل 1.25 µm ) ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 505 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB إصدار 2.0 ، USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | رمادي ، فضي ، ذهبي ، أسود ، أزرق |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/eAAC+/WAV/Flac |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |

سامسونج جالكسي J6
يضع هاتف سامسونج جالكسي شريحة الاتصال معيارًا جديدا في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، فإن تصميمه المبتكر بالإضافة إلى مجموعة من المكونات المطورة بذكاء ودقة يعززان من التجربة العامة للمستخدم، ويتميز بسعرة الرائع حيث يصل إلى 3,199 جنيه.
مما يتيح للمستخدم أن يستمتع بالألوان الرائعة في كل مرة يستخدم فيها هذا الهاتف الرائع. بالنسبة إلى الأداء القوي، يعمل هاتف سامسونج جالكسي جيه 6 على معالج جوشوا ثماني النواة بسرعة تبلغ 1.6 جيجاهرتز يضمن الأداء السريع والكفاءة المذهلة.
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي والثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | مايو 2018 |
