أخبار الشرقيةمجلس النواب

النتيجة النهائية فى دائرة العاشر من رمضان بانتخابات مجلس النواب

بب

كتبت : آلاء بربر

ننشر النتيجة النهائية فى دائرة العاشر من رمضان والتى تتنافس على مقعد واحد فى البرلمان ، حيث يتنافس في جولة الإعادة محمد الزاهد والذي حصل 4813 صوت حزب الوفد الجديد والأستاذ أحمد الخطيب  رمز الحصان مستقل  ، والذى حصل علي 4240 صوت .

وجاءت النتائج كالتالى :

اللجنة رقم 10 الخطيب 120 والزاهد 120
لجنة 8 الخطيب 140 والزاهد 105
لجنة 3 الخطيب 131 الزاهد 109
لجنة 5 الخطيب 135 الزاهد 97
لجنة 9 الخطيب 140 الزاهد 105
لجنة 15 الخطيب 108 الزاهد 107
لجنة 19 الخطيب 136 ، الزاهد 130
لجنة 35 الخطيب 103 الزاهد 104
لجنة 3 الخطيب 131 الزاهد 109
لجنة 37 الخطيب 58 الزاهد 71
لجنة 38 الخطيب 62 الزاهد 77
لجنة 40 الخطيب 58 ، الزاهد 75
لجنة 38 الخطيب 62 الزاهد 77
لجنه 6 الخطيب 121 الزاهد 100
لجنة 7 الخطيب 115 الزاهد 117
لجنة 14 الخطيب 106 والزاهد 117
لجنة 12 الخطيب 123 الزاهد 162
لجنة 21 الخطيب 57 الزاهد 105
لجنة 27 الخطيب 101 الزاهد 140
لجنة 36 الخطيب 53 الزاهد 58
لجنة 37 الخطيب 61 الزاهد 77

زر الذهاب إلى الأعلى