بالصور.. اكتشف ماذا تأكل العائلات أسبوعياً حول العالم
كتبت | سمرفريد
وثّق المصوّر بيتر منزل، بالتعاون مع فيث دلويزيو،في كتابهما الصادر عام 2006 تحت عنوان «الكوكب الجائع – ماذا نأكل»إحدى الممارسات البشرية الأساسية – تناول الطعام. فكرة المشروع الذي حصد جوائز عالمية في مجالي التصوير والتغذية.
كانت توثيق عائلات متوسطة من جميع أنحاء كوكب الأرض، وجمعهم في صورة فوتوغرافية مع الطعام الذي يتناولوه خلال أسبوع واحد، وذلك في محاولة لرصد التأثيرات الثقافية والبيئية على التنوع الغذائي وكم السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، إلى جانب التكلفة .
استراليا | التكلفة الاسبوعية : $376

بوتان | التكلفة الاسبوعية : $5

كندا | التكلفة الاسبوعية : $345

تشاد | التلكلفة الاسبوعية : $1.23

الصين | التكلفة الاسبوعية : $155

الاكوادور | التكلفة الاسبوعية : $31

فرنسا | التكلفة الاسبوعية : $419

ألمانيا | التكلفة الاسبوعية : $325

بريطانيا العظمى | التكلفة الاسبوعية : $253

جرين لاند | التكلفة الاسبوعية : $277

جواتيمالا | التكلفة الاسبوعية : $75

الهند | التكلفة الاسبوعية : $39

ايطاليا | التكلفة الاسبوعية : $260.11

اليابان | التكلفة الاسبوعية : $379.41

الكويت | التلكلفة الاسبوعية : $221.45

لوكسمبورج | التكلفة الاسبوعية : $465

مالي | التكلفة الاسبوعية : $26

المكسيك | التكلفة الاسبوعية : $189.09

منغوليا | التكلفة الاسبوعية : $40

النرويج | التكلفة الاسبوعية : $379.41

النرويج | التكلفة الاسبوعية : $731

بولندا | التكلفة الاسبوعية : $151.27

تركيا | التكلفة الاسبوعية : $145

الولايات المتحدة الامريكية | التكلفة الاسبوعية : $159

الولايات المتحدة الامريكية | التكلفة الاسبوعية : $341

الولايات المتحدة الامريكية | التكلفة الاسبوعية : $242








