مجلس النواب
الرموز الانتخابية لمرشحى العاشر من رمضان
كتبت : آلاء بربر
يقدم موقع الشرقية توداي احصائيات تفيد الناخبين فى عملية التصويت، عبارة عن البيانات التفصيلية لمرشحي دائرة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد الناخبين 118.069 بنسبة 3% ، وعدد المقاعد المخصصة لها مقعد واحد يتنافس عليها 13 مرشحاً .
بحيث يختار الناخب عدد مرشحين مساوياً لعدد مقاعد الدوائرة، حتى لا يعرض صوته للبطلان إذا ما اختار عددا أقل أو أكثر من المرشحين المطلوب اختيارهم فى الدائرة.
| مسلسل | اسم المرشح | اسم الشهرة | الانتماء الحزبي | اسم الرمز | صورة الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيد حسن بكرى النجار | السيد بكرى النجار | مستقل | ساعة يد | |
| 2 | أحمد محمد محمود على الخطيب | أحمد الخطيب | مستقل | حصان | |
| 3 | عادل السيد محمد السيد | عادل السيد | مستقل | كف | |
| 4 | محمد سعيد السيد محمد قبطان | محمد قبطان | المؤتمر | مركب شراعى | |
| 5 | محمود معتمد محمود جمعة | محمود معتمد | مستقل | شمعة | |
| 6 | محمد حافظ حسين الزاهد | محمد الزاهد | الوفد الجديد | نخلة | |
| 7 | سناء سيلمان أبراهيم أبو سمرة | د/ سناء أبوسمرة | حماة الوطن | جرار زراعى | |
| 8 | حنا بشرى حنا ميخائيل | المعلم حنا | مستقل | جرس | |
| 9 | جمال محمد عطوه عنان | جمال عطوه المحامى | مستقل | مدفع | |
| 10 | درويش مصطفى درويش سعودى | د/ مصطفى درويش | مستقل | سهم | |
| 11 | سامى عبد العزيز عبد الرحمن عسكر | د / سامى عسكر | مستقل | فنجان | |
| 12 | على احمد على محمود | اشرف الدوكار | مصر الحديثة | فأس | |
| 13 | محمد محمد توفيق محمد سعيد | محمد توفيق سعيد | مستقل | فنار |






