مجلس النواب
الرموز الانتخابية لمرشحى ههيا والابراهيميه
كتبت : آلاء بربر
يقدم موقع الشرقية توداي احصائيات تفيد الناخبين فى عملية التصويت، عبارة عن البيانات التفصيلية لمرشحي دائرة ههيا والابراهيمية ويبلغ عدد الناخبين 248656 بنسبة 6% ، وعدد المقاعد المخصصة لها معقدان ويتنافس عليها 21 مرشحاً .
بحيث يختار الناخب عدد مرشحين مساوياً لعدد مقاعد الدوائرة، حتى لا يعرض صوته للبطلان إذا ما اختار عددا أقل أو أكثر من المرشحين المطلوب اختيارهم فى الدائرة.
| مسلسل | اسم المرشح | اسم الشهرة | الانتماء الحزبي | اسم الرمز | صورة الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد طلبه صالح | العمدة ابوكريم الاسد | مستقل | أسد | |
| 2 | احمد عبدالدايم مصطفى محمد منصور | كابتن احمد عبدالدايم | الشعب الجمهورى | صاروخ | |
| 3 | عصام ابوالمجد سليم نصار | اللواء عصام ابوالمجد | مستقل | حصان | |
| 4 | ابراهيم رمضان محمد رمضان | ابراهيم رمضان | مستقل | ساعة يد | |
| 5 | عثمان السيد على شحاته | عثمان شحاته | مستقل | جرس | |
| 6 | مصطفى محمد متولى منصور | د / مصطفى متولى | مستقل | تمساح | |
| 7 | مصطفى محمد باز مصطفى | اللواء مصطفى باز | المصريين الأحرار | طائرة | |
| 8 | محمود محمد شحاته زايد | محمود زايد | الوفد الجديد | نخلة | |
| 9 | محمد محمد متولى السيد واكد | محمد متولى واكد | حماة الوطن | جرار زراعى | |
| 10 | احمد عبدالرحمن على سلامه | احمد ابو عبدالرحمن | مستقل | مدفع | |
| 11 | عاطف السيد ابراهيم مصطفي | الحاج عاطف السيد | مستقل | مروحة | |
| 12 | صبرى عبدالمجيد السيد حسين | صبرى ابوعمره | مستقل | غزال | |
| 13 | سامى يوسف يوسف بدرالدين | م/سامى العجوز | حماة الوطن | تاج | |
| 14 | عبدالحميد محمد عبدالحميد سلامه | عبدالحميد سلامه | مستقل | شاكوش | |
| 15 | السيد عدلى حامد عبدالرحمن | – | مستقبل وطن | قلم | |
| 16 | عارف عطيه صديق مراد | عارف عطيه | مستقل | طائرة هليكوبتر | |
| 17 | محمد السيد محمود عبدالرحمن | محمد العربى غبن | مستقل | سهم | |
| 18 | طلال عبد اللطيف عبد اللطيف السيد | – | مستقل | قبعة | |
| 19 | سامى محمد فتحى عبدالفتاح | سامى فتحى | النور | فانوس | |
| 20 | خالد ابراهيم محمد سيد احمد الشرقاوى | خالد الشرقاوى | مستقل | فنجان | |
| 21 | محمد محمد السيد عطيه | عقيد مهندس محمد عطيه الزرزمونى | مستقل | ميكروفون |






